| Stroj (rok výroby ) | Prům. šneku | Uzavír. síla (kN) | Max. dávka (g) | Max. rozměr/hmotnost formy (mm/kg) | Příslušenství (manipul.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGEL 200V/60 (2007) v. č. 164487 | 30 | 600 kN | 90 g | 450 × 300 (250 kg) otočný stůl pr.110 | Vertikál + karusel |
| ENGEL 330/80 (2005) v. č. 157270/05 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | ENGEL ERC 33/1-E v. č. 157303/05 |
| ENGEL 330/80 (2004) v. č. 51804 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | |
| ENGEL 330/80 (2004) v. č. 52948 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | |
| ENGEL 500/120 (2003) v. č. 50555 | 45 | 1200 kN | 318 g | 740 × 680 / 825 kg | |
| ENGEL 500/120 (2004) v. č. 51866 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | |
| ENGEL 500/120 (2003) v. č. 47974 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | ENGEL ERC 13f |
| ENGEL 500/120 (2003) v. č. 47975 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | |
| INVERA 371/160 (2004) v. č. 245-L-01/04 | 50 | 1600 kN | 360 g | 420 × 420 | |
| ENGEL 330/50 TECH (2008) v. č. 159 208 | 35 | 500 kN | 154 g | 500 × 390 / 450 kg | ENGEL ERC 13E v. č. 159 343 |
| ENGEL 80/40 Victory (2008) v. č. 170 040 | 22 | 500 kN | 50 g | 500 × 390 / 450 kg | ENGEL ER USP5 v. č. 682 565 |
| ARBURG 270-90-500 (1987) v. č. 137493 | 25 | 500 kN | 47 g | 270 × 270 | |
| ARBURG 270-210-500 (1987) v. č. 137494 | 25 | 500 kN | 47 g | 270 × 270 | |
| ARBURG 270-90-500 (1979) v. č. 114327 | 30 | 500 kN | 103 g | 270 × 270 | |
| ARBURG 220-90-350 (1986) v. č. 134630 | 22 | 350 kN | 36 g | 220 × 220 | |
| ENGEL 2550/300 (2006) v. č. 160036 | 80 | 3000 kN | 1400 g | 1100 × 700 (3300 kg) | ENGEL ERC 33-E v. č. 160023 |
| ENGEL 2550/300 (2006) v. č. 172947 | 80 | 3000 kN | 1400 g | 1100 × 700 (3300 kg) | ENGEL ERC 33/1-F v. č. 172113 |
| Babyplast 6/10P | 18 | 65 kN | 18 g | ||
| Babyplast 6/10P | 14 | 65 kN | 15 g | ||
| ENGEL 1340/200 (2011) v. č. | 70 | 2000 kN | 1000 g | 860 x 830 (2250 kg) | ENGEL ERC 33/1-F |
| ENGEL 80/40 Victory (2008) v. č. 170 040 | 22 | 400 kN | 38 g | 500 x 350 (450 kg) | ENGEL ER USP5 v. č. 682 565 |

