Hardware
- 2 × Compaq EVO W6000
- 2 × Compaq Euclid 2D
- Plotr Océ 9400 + scanner
Software
- CAD: CATIA V5.11, Euclid 2D
- CAM: CATIA V5.11
- OS: MS Windows 2000
- 3D Interface: all CATIA V5 (4, 3, 2), IGS, STEP, STP
- 2D Interface: DRF, DWG, DXF, IGS
- Přenos dat: ISDN - ODETE protokol - SW rvsNT v.2.03, CD, email, Floppy 1,44 MB 3,5"
- Software simulation: MOLDFLOW MPI 6.1, MOLDEX 3D 8.1
Výroba
Používání moderních technologií stavíme na více než 35 letých zkušenostech z oboru.
| NC stroje | Pracovní přejezdy x × y × z |
|---|---|
| Jiskřící stroj Agietron 1 U | 250 × 160 × 250 |
| Jiskřící stroj Roboform 31 | 350 × 250 × 300 |
| Jiskřící stroj Roboform 55 P | 600 × 400 × 450 |
| Mikroděrovačka Sodick K 1 C | 200 × 300 × 250 |
| Drátová řezačka Rogofil | 550 × 350 × 400 |
| CNC frézka Cincinnati Lancer 1500 | 1520 × 760 × 770 |
| CNC frézka Cincinnati Arrow 500 | 510 × 510 × 510 |
| CNC frézka Mikron WF 31 SA | 541 × 495 × 395 |
| 3D měřící stroj DEA Global Im age | 1200 × 2200 × 1000 |
| Licovací lis TUS 100 OK | 1000 × 1300 × 1000 |

