| Machine (year of manufacture) | Screw conveyor diameter | Closing force (kN) | Max. charge (g) | Max. size/form weight (mm/kg) | Accessories (manipulation) | Machine value (hod.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGEL 200V/60 (2007) S/N 164487 | 30 | 600 kN | 90 g | 450 × 300 (250 kg) rotary table dia.110 | Vertical mill | 422 |
| ENGEL 330/80 (2005) S/N 157270/05 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | ENGEL ERC 33/1-E S/N 157303/05 | 353 50 |
| ENGEL 330/80 (2004) S/N 51804 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | 353 | |
| ENGEL 330/80 (2004) S/N 52948 | 35 | 800 kN | 154 g | 670 × 600 / 675 kg | 353 | |
| ENGEL 500/120 (2003) S/N 50555 | 45 | 1200 kN | 318 g | 740 × 680 / 825 kg | 391 | |
| ENGEL 500/120 (2004) S/N 51866 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | 391 | |
| ENGEL 500/120 (2003) S/N 47974 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | ENGEL ERC 13f | 391 100 |
| ENGEL 500/120 (2003) S/N 47975 | 40 | 1200 kN | 251 g | 740 × 680 / 825 kg | 391 | |
| INVERA 371/160 (2004) S/N 245-L-01/04 | 50 | 1600 kN | 360 g | 420 × 420 | 415 | |
| ENGEL 330/50 TECH (2008) S/N 159 208 | 35 | 500 kN | 154 g | 500 × 390 / 450 kg | ENGEL ERC 13E S/N 159 343 | 330 50 |
| ENGEL 80/40 Victory (2008) S/N 170 040 | 22 | 500 kN | 50 g | 500 × 390 / 450 kg | ENGEL ER USP5 S/N 682 565 | 330 50 |
| ARBURG 270-90-500 (1987) S/N 137493 | 25 | 500 kN | 47 g | 270 × 270 | 315 | |
| ARBURG 270-210-500 (1987) S/N 137494 | 25 | 500 kN | 47 g | 270 × 270 | 315 | |
| ARBURG 270-90-500 (1979) S/N 114327 | 30 | 500 kN | 103 g | 270 × 270 | 315 | |
| ARBURG 220-90-350 (1986) S/N 134630 | 22 | 350 kN | 36 g | 220 × 220 | 305 | |
ENGEL 2550/300 (2006) | 80 | 3000 kN | 1400 g | 1100 × 700 (3300 kg) | ENGEL ERC 33-E S/N 160023 | 590 100 |
| ENGEL 1340/200 (2011) v. č. | 70 | 2000 kN | 1000 g | 860 x 830 (2250 kg) | ENGEL ERC 33/1-F | 480 100 |
| ENGEL 80/40 Victory (2008) v. č. 170 040 | 22 | 400 kN | 38 g | 500 x 350 (450 kg) | ENGEL ER USP5 v. č. 682 565 | 330 50 |

